KALORIJE U ČOKOLADI I GRICKALICAMA
| Namirnica | Serviranje | Kalorija | Masti |
| Sladoled od čokolade | 100 g | 318 | 20,8 g |
| Kokice | 100 g | 405 | 7,7 g |
| Milky Way | 100 g | 450 | 16,5 g |
| Mars bar | 100 g | 452 | 17,5 g |
| Snickers | 100 g | 501 | 28,1 g |
| Kit Kat | 100 g | 505 | 26,2 g |
| Milječna čokolada | 100 g | 530 | 29,9 g |
| Čips | 100 g | 533 | 35,9 g |
| Napolitanke | 100 g | 550 | 32,0 g |
| Kikiriki u (ljusci) | 100 g | 565 | 49,1 g |
KALORIJE U JAJIMA I MLIJEČNIM PROIZVODIMA
| Namirnica | Serviranje | Kalorija | Masti |
| Mlijeko 1,8% m.m. | 100 g | 49 | 1,8 g |
| Voćni jogurt, jagoda | 100 g | 62 | 0,1 g |
| Mlijeko 3,8% m.m. | 100 g | 64 | 3,8 g |
| Voćni jogurt, višnja | 100 g | 71 | 0,1 g |
| Sir, svježi kravlji | 100 g | 95 | 3 g |
| Jaja, veličina 3 | 100 g | 147 | 10,9 g |
| Krem sirni namaz | 100 g | 171 | 14,1 g |
| Sir Edamer | 100 g | 357 | 27,8 g |
| Sir Ementaler | 100 g | 386 | 30 g |
| Sir Cheddar | 100 g | 430 | 37 g |
| Maslac | 100 g | 740 | 82 g |
KALORIJE U MESNIM OBROCIMA
| Namirnica | Serviranje | Kalorija | Masti |
| Svinjska kobasica | 100 g | 304 | 24 g |
| Kotlet, svinjetina | 100 g | 261 | 16 g |
| Panceta | 100 g | 256 | 16 g |
| Kebab | 100 g | 255 | 17 g |
| Goveđa kobasica | 100 g | 252 | 19 g |
| Janjeći kotlet | 100 g | 246 | 18 g |
| File steak | 100 g | 193 | 9 g |
| Pileća prsa | 100 g | 171 | 7 g |
| Rozbif (junetina, pečena) | 100 g | 143 | 4 g |
| Šunka | 100 g | 117 | 3 g |
| File pileća prsa | 100 g | 116 | 3 g |
KALORIJE U POPULARNIM PIĆIMA
| Piće | Serviranje | Kalorija | Masti |
| Bezalkoholna pića | |||
| Kava | 50 ml | 15,4 | 0,2 g |
| Juice narandža | 200 ml | 88 | 0 g |
| Cola | 200 ml | 84 | 0 g |
| Čaj | 200 ml | 21 | 0,5 g |
| Alkoholna pića | |||
| Piva lager, Stella | 0,5 l | 201 | 0 g |
| Piva | 0,5 l | 194 | 0 g |
| Piva crna, Guinness | 0,5 l | 181 | 0 g |
| Vino | 120 ml | 87 | 0 g |
| Whiskey, Ballantine | 30 ml | 69 | 0 g |
| Vodka, 40% alkohola | 30 ml | 66 | 0 g |
| Gin, 40% alkohola | 30 ml | 66 | 0 g |
KALORIJE U PROIZVODIMA OD ŽITARICA
| Namirnica | Serviranje | Kalorija | Masti |
| Pekarski proizvodi | |||
| Kruh baguette | 150 g | 360 | 1,8 g |
| Od lisnatog tijesta | 67 g | 287 | 17,4 g |
| Doughnut | 49 g | 140 | 2,0 g |
| Toast | 1 kriška/ 33 g | 88 | 0,6 g |
| Bijeli kruh | 1 kriška / 37 g | 84 | 0,6 g |
| Kruh od cjelovitih žitarica | 1 kriška / 36 g | 79 | 1 g |
| Crni kruh | 1 kriška / 37 g | 74 | 0,7 g |
| Žitarice industrijske, za doručak | |||
| Corn Flakes, Kellogs | 45 g | 167 | 0,4 g |
| Corn Flakes, Podravka | 45 g | 170 | 0,7 g |
| Muesli Provita | 45 g | 209 | 8,6 g |
KALORIJE U VOĆU
| Voće | Serviranje | Kalorija | Masti |
| Lubenica | 100 g | 21 | 0 g |
| Jagoda | 100 g | 25 | 0 g |
| Dinja | 100 g | 25 | 0,4 g |
| Mandarina | 100 g | 34 | 0 g |
| Narandža | 100 g | 37 | 0 g |
| Šljiva | l00 g | 38 | 0 g |
| Breskva | 100 g | 39 | 0 g |
| Kruška | 100 g | 40 | 0,1 g |
| Jabuka | 100 g | 47 | 0,1 g |
| Trešnja | 100 g | 48 | 0,1 g |
| Marelica | 100 g | 49 | 0,3 g |
| Kiwi | 100 g | 50 | 0,4 g |
| Grožđe | 100 g | 60 | 0,1 g |
| Banana | 100 g | 95 | 0,3 g |
| Avokado | 100 g | 190 | 29,5 g |
